California Ecological Unit
M262Bb – Northern Transverse Ranges
USFS Ecoregions of California 1997
| Domain | 200 | HUMID TEMPERATE DOMAIN |
|---|---|---|
| Division | M260 | MEDITERRANEAN REGIME MOUNTAINS |
| Province | M262 | SHRUB-FOREST-MEADOW OF MEDITERRANEAN CLIMATE |
| Section | M262B | Southern California Mountains and Valleys Section |
| Subsection | M262Bb | Northern Transverse Ranges |
USDA-NRCS Major Land Resource Regions and Areas 1994
| LRR1994 | C | California Subtropical Fruit, Truck, and Specialty Crops |
|---|---|---|
| MLRA1994 | 20 | Southern California Mountains |
Sunset Climate Zones 2001
| Location | Precipitation (in) | Winter | Summer | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zone | Extent | MinAvg | MaxAvg | Snow | Severity | LowestTempF | Severity | HiTempAvg | GrowDays |
| 1A | Mountain and Intermountain | 9 | 28 | Moderate to Heavy | Very Cold | -40.00 | Cool | 60.00 | 50-100 |
Selected Seed Specifications
| Spec ID | Spec Type | Mix Type | Taxa Count | Sum PLS/ft² | Spec Details | Spec Excel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Native Annual Wildflower | AnnForb | 6 | 150 | Spec 1 details | Spec 1 XLS |
| 3 | Annual Grassland | AnnGrass | 2 | 144 | Spec 3 details | Spec 3 XLS |
| 9 | Mixed Lowland Pioneers | AnnGrass--PerGrass / AnnForb--PerForb / Shrub | 9 | 96 | Spec 9 details | Spec 9 XLS |
| 12 | Mixed Lowland Pioneers | AnnGrass--PerGrass / AnnForb--PerForb / Shrub | 5 | 200 | Spec 12 details | Spec 12 XLS |
| 14 | Mixed Montane Pioneers | AnnGrass--PerGrass / AnnForb--PerForb | 8 | 127 | Spec 14 details | Spec 14 XLS |
| 15 | Mixed Montane Pioneers | AnnGrass--PerGrass / AnnForb--PerForb / Shrub | 8 | 137 | Spec 15 details | Spec 15 XLS |
| 19 | Biofilter | AnnGrass--PerGrass / AnnForb--PerForb | 8 | 353 | Spec 19 details | Spec 19 XLS |
| 20 | Biofilter | PerGrass-Sedge-Rush / Forb | 3 | 146 | Spec 20 details | Spec 20 XLS |
