TransPLANT Post-Mile EcoUnit Index
District 4 – SONOMA
| Route | Begin PM | End PM | EcoUnit | 
|---|---|---|---|
| 1 | 0.00 | 2.00 | 263Aj | 
| 1 | 2.00 | 9.90 | 263Aj | 
| 1 | 9.90 | 20.10 | 263Aj | 
| 1 | 20.10 | 24.50 | 263Aj | 
| 1 | 24.50 | 31.80 | 263Ag | 
| 1 | 24.50 | 31.80 | 263Aj | 
| 1 | 24.50 | 31.80 | 263Ai | 
| 1 | 31.80 | 45.03 | 263Ai | 
| 1 | 45.03 | 58.36 | 263Ai | 
| 12 | 0.00 | 1.00 | 263Aj | 
| 12 | 1.00 | 2.84 | 263Aj | 
| 12 | 2.84 | 3.22 | 263Aj | 
| 12 | 3.22 | 3.57 | 263Aj | 
| 12 | 3.57 | 4.86 | 263Aj | 
| 12 | 4.86 | 5.35 | 263Aj | 
| 12 | 5.35 | 7.14 | 263Aj | 
| 12 | 7.14 | 8.19 | 263Am | 
| 12 | 7.14 | 8.19 | 263Aj | 
| 12 | 8.19 | 9.18 | 263Aj | 
| 12 | 8.19 | 9.18 | 263Am | 
| 12 | 9.18 | 13.15 | 263Aj | 
| 12 | 9.18 | 13.15 | 263Am | 
| 12 | 13.15 | 16.30 | 263Am | 
| 12 | 16.30 | 18.99 | 263Am | 
| 12 | 18.99 | 22.16 | 263Am | 
| 12 | 22.16 | 25.76 | 263Am | 
| 12 | 25.76 | 26.46 | 263Am | 
| 12 | 26.46 | 28.06 | 263Am | 
| 12 | 28.06 | 29.07 | 263Am | 
| 12 | 29.07 | 30.20 | 263Am | 
| 12 | 30.20 | 32.87 | 263Am | 
| 37 | 0.00 | 3.90 | 263Aj | 
| 37 | 0.00 | 3.90 | 263Ac | 
| 37 | 3.90 | 6.25 | 263Ac | 
| 101 | 0.00 | 2.39 | 263Aj | 
| 101 | 0.00 | 2.39 | 263Ac | 
| 101 | 2.39 | 3.23 | 263Aj | 
| 101 | 2.39 | 3.23 | 263Ac | 
| 101 | 3.23 | 4.40 | 263Aj | 
| 101 | 3.23 | 4.40 | 263Ac | 
| 101 | 4.40 | 5.20 | 263Aj | 
| 101 | 5.20 | 8.32 | 263Aj | 
| 101 | 8.32 | 11.72 | 263Aj | 
| 101 | 11.72 | 12.68 | 263Aj | 
| 101 | 12.68 | 19.65 | 263Aj | 
| 101 | 19.65 | 22.81 | 263Aj | 
| 101 | 22.81 | 23.66 | 263Aj | 
| 101 | 23.66 | 29.34 | 263Aj | 
| 101 | 29.34 | 31.19 | 263Aj | 
| 101 | 31.19 | 33.23 | 263Aj | 
| 101 | 33.23 | 37.81 | M261Bb | 
| 101 | 33.23 | 37.81 | 263Aj | 
| 101 | 33.23 | 37.81 | 263Ag | 
| 101 | 37.81 | 45.87 | M261Bb | 
| 101 | 45.87 | 50.51 | M261Bb | 
| 101 | 50.51 | 53.63 | M261Bb | 
| 101 | 53.63 | 55.65 | M261Bb | 
| 116 | 0.00 | 3.54 | 263Aj | 
| 116 | 3.54 | 6.84 | 263Ag | 
| 116 | 3.54 | 6.84 | 263Aj | 
| 116 | 6.84 | 17.27 | 263Ag | 
| 116 | 17.27 | 20.11 | 263Ag | 
| 116 | 20.11 | 24.97 | 263Aj | 
| 116 | 20.11 | 24.97 | 263Ag | 
| 116 | 24.97 | 26.36 | 263Aj | 
| 116 | 26.36 | 27.02 | 263Aj | 
| 116 | 27.02 | 27.75 | 263Aj | 
| 116 | 27.75 | 28.30 | 263Aj | 
| 116 | 28.30 | 33.86 | 263Aj | 
| 116 | 33.86 | 35.48 | 263Aj | 
| 116 | 35.48 | 36.80 | 263Aj | 
| 116 | 35.48 | 36.80 | 263Ac | 
| 116 | 36.80 | 37.47 | 263Aj | 
| 116 | 37.47 | 39.73 | 263Aj | 
| 116 | 39.73 | 47.19 | 263Am | 
| 116 | 39.73 | 47.19 | 263Aj | 
| 121 | 0.00 | 6.69 | 263Ac | 
| 121 | 0.00 | 6.69 | 263Aj | 
| 121 | 0.00 | 6.69 | 263Am | 
| 121 | 6.69 | 11.60 | 263Am | 
| 128 | 0.00 | 4.86 | M261Bb | 
| 128 | 4.86 | 5.67 | M261Bb | 
| 128 | 5.67 | 11.30 | M261Bb | 
| 128 | 11.30 | 16.09 | M261Bb | 
| 128 | 16.09 | 25.62 | 263Am | 
| 128 | 16.09 | 25.62 | M261Bb | 
| 128 | 25.62 | 26.59 | 263Am | 
