TransPLANT Post-Mile EcoUnit Index
District 10 – SAN JOAQUIN
| Route | Begin PM | End PM | EcoUnit |
|---|---|---|---|
| 4 | 0.00 | 1.13 | 262Al |
| 4 | 1.13 | 4.11 | 262Al |
| 4 | 4.11 | 8.05 | 262Al |
| 4 | 8.05 | 10.62 | 262Al |
| 4 | 10.62 | 12.60 | 262Al |
| 4 | 12.60 | 16.00 | 262Al |
| 4 | 12.60 | 16.00 | 262Am |
| 4 | 12.60 | 16.00 | 262Ar |
| 4 | 16.00 | 16.74 | 262Ar |
| 4 | 16.00 | 16.74 | 262Am |
| 4 | 16.74 | 17.81 | 262Am |
| 4 | 17.81 | 19.20 | 262Am |
| 4 | 19.20 | 20.12 | 262Am |
| 4 | 20.12 | 21.06 | 262Am |
| 4 | 21.06 | 25.22 | 262Am |
| 4 | 25.22 | 33.38 | 262Am |
| 4 | 25.22 | 33.38 | 262Ag |
| 4 | 33.38 | 38.41 | 262Ag |
| 4 | 33.38 | 38.41 | 262Ao |
| 5 | 0.00 | 0.05 | 262Aq |
| 5 | 0.05 | 1.03 | 262Aq |
| 5 | 1.03 | 6.40 | 262Aq |
| 5 | 6.40 | 11.74 | 262Aq |
| 5 | 6.40 | 11.74 | 262Ar |
| 5 | 11.74 | 12.56 | 262Ar |
| 5 | 12.56 | 14.85 | 262Ar |
| 5 | 14.85 | 19.74 | 262Ar |
| 5 | 14.85 | 19.74 | 262As |
| 5 | 19.74 | 22.44 | 262As |
| 5 | 22.44 | 26.12 | 262Am |
| 5 | 22.44 | 26.12 | 262As |
| 5 | 26.12 | 28.45 | 262Ar |
| 5 | 26.12 | 28.45 | 262Al |
| 5 | 26.12 | 28.45 | 262Am |
| 5 | 28.45 | 29.93 | 262Am |
| 5 | 28.45 | 29.93 | 262Al |
| 5 | 29.93 | 31.41 | 262Al |
| 5 | 29.93 | 31.41 | 262Am |
| 5 | 31.41 | 32.05 | 262Am |
| 5 | 32.05 | 32.59 | 262Am |
| 5 | 32.59 | 34.19 | 262Am |
| 5 | 34.19 | 35.45 | 262Am |
| 5 | 35.45 | 41.34 | 262Am |
| 5 | 41.34 | 47.94 | 262Am |
| 5 | 41.34 | 47.94 | 262Ap |
| 5 | 47.94 | 48.94 | 262Am |
| 5 | 48.94 | 49.75 | 262Am |
| 12 | 0.00 | 10.15 | 262Am |
| 12 | 0.00 | 10.15 | 262Al |
| 12 | 10.15 | 15.14 | 262Ap |
| 12 | 10.15 | 15.14 | 262Am |
| 12 | 15.14 | 17.77 | 262Ap |
| 12 | 17.77 | 18.56 | 262Ap |
| 12 | 18.56 | 22.98 | 262Ap |
| 12 | 18.56 | 22.98 | 262Ag |
| 12 | 22.98 | 27.45 | 262Ao |
| 12 | 22.98 | 27.45 | 262Ag |
| 26 | 1.10 | 1.89 | 262Am |
| 26 | 1.89 | 6.84 | 262Am |
| 26 | 1.89 | 6.84 | 262Ap |
| 26 | 6.84 | 15.04 | 262Ag |
| 26 | 6.84 | 15.04 | 262Ap |
| 26 | 15.04 | 20.49 | 262Ao |
| 26 | 15.04 | 20.49 | 262Ag |
| 33 | 0.00 | 4.83 | 262Aq |
| 88 | 0.00 | 0.57 | 262Am |
| 88 | 0.57 | 6.50 | 262Am |
| 88 | 0.57 | 6.50 | 262Ap |
| 88 | 6.50 | 12.29 | 262Am |
| 88 | 6.50 | 12.29 | 262Ag |
| 88 | 6.50 | 12.29 | 262Ap |
| 88 | 12.29 | 19.22 | 262Ap |
| 88 | 12.29 | 19.22 | 262Ag |
| 88 | 19.22 | 25.41 | 262Ag |
| 88 | 19.22 | 25.41 | 262Ao |
| 99 | 0.00 | 1.67 | 262As |
| 99 | 1.67 | 2.66 | 262As |
| 99 | 2.66 | 5.59 | 262As |
| 99 | 5.59 | 6.39 | 262As |
| 99 | 6.39 | 8.88 | 262As |
| 99 | 8.88 | 9.75 | 262As |
| 99 | 9.75 | 11.47 | 262As |
| 99 | 11.47 | 12.95 | 262Am |
| 99 | 11.47 | 12.95 | 262As |
| 99 | 12.95 | 16.00 | 262Am |
| 99 | 16.00 | 16.70 | 262Am |
| 99 | 16.70 | 18.02 | 262Am |
| 99 | 18.02 | 18.70 | 262Am |
| 99 | 18.70 | 20.34 | 262Am |
| 99 | 20.34 | 21.81 | 262Am |
| 99 | 21.81 | 25.68 | 262Am |
| 99 | 25.68 | 27.00 | 262Am |
| 99 | 27.00 | 27.49 | 262Am |
| 99 | 27.00 | 27.49 | 262Ap |
| 99 | 27.49 | 28.74 | 262Ap |
| 99 | 28.74 | 31.72 | 262Ap |
| 99 | 31.72 | 38.78 | 262Ap |
| 99 | 31.72 | 38.78 | 262Ag |
| 120 | 0.00 | 2.35 | 262Ar |
| 120 | 0.00 | 2.35 | 262As |
| 120 | 2.35 | 3.82 | 262As |
| 120 | 3.82 | 5.64 | 262As |
| 120 | 5.64 | 6.38 | 262As |
| 120 | 6.38 | 6.94 | 262As |
| 120 | 6.94 | 8.98 | 262As |
| 120 | 8.98 | 17.04 | 262As |
| 120 | 17.04 | 21.19 | 262Ag |
| 120 | 17.04 | 21.19 | 262As |
| 132 | 0.00 | 3.24 | 262Aq |
| 132 | 3.24 | 5.86 | 262Aq |
| 132 | 5.86 | 7.13 | 262Aq |
| 205 | 0.00 | 4.58 | 262Aq |
| 205 | 4.58 | 5.18 | 262Aq |
| 205 | 5.18 | 6.96 | 262Aq |
| 205 | 6.96 | 8.21 | 262Aq |
| 205 | 8.21 | 9.18 | 262Aq |
| 205 | 9.18 | 12.74 | 262Ar |
| 205 | 9.18 | 12.74 | 262Aq |
| 580 | 0.00 | 4.33 | 262Aq |
| 580 | 4.33 | 8.13 | 262Aq |
| 580 | 8.13 | 15.34 | 262Aq |
