TransPLANT Post-Mile EcoUnit Index
District 10 – MARIPOSA
| Route | Begin PM | End PM | EcoUnit |
|---|---|---|---|
| 41 | 0.00 | 0.64 | M261Ep |
| 41 | 0.00 | 3.08 | M261Ep |
| 49 | 0.00 | 13.52 | M261Fc |
| 49 | 0.00 | 13.52 | M261Fb |
| 49 | 0.00 | 13.52 | M261Ep |
| 49 | 13.52 | 17.13 | M261Fc |
| 49 | 13.52 | 17.13 | M261Fb |
| 49 | 17.13 | 19.05 | M261Fb |
| 49 | 19.05 | 28.07 | M261Fb |
| 49 | 28.07 | 43.60 | M261Fb |
| 49 | 43.60 | 47.25 | M261Fb |
| 120 | 0.00 | 2.22 | M261Eg |
| 132 | 0.00 | 9.05 | M261Fb |
| 132 | 0.00 | 3.31 | M261Fb |
| 140 | 0.00 | 12.05 | 262Ag |
| 140 | 0.00 | 12.05 | M261Fb |
| 140 | 0.00 | 12.05 | M261Fc |
| 140 | 12.05 | 19.98 | M261Fc |
| 140 | 12.05 | 19.98 | M261Fb |
| 140 | 19.98 | 23.22 | M261Fb |
| 140 | 23.22 | 26.27 | M261Fb |
| 140 | 23.22 | 26.27 | M261Eg |
| 140 | 26.27 | 33.87 | M261Eg |
| 140 | 33.87 | 51.56 | M261Eg |
