TransPLANT Post-Mile EcoUnit Index
District 6 – FRESNO
| Route | Begin PM | End PM | EcoUnit | 
|---|---|---|---|
| 5 | 0.00 | 5.50 | M262Ag | 
| 5 | 0.00 | 5.50 | 262Aw | 
| 5 | 5.50 | 14.87 | 262Aw | 
| 5 | 14.87 | 17.96 | 262Aw | 
| 5 | 14.87 | 17.96 | 262Aq | 
| 5 | 17.96 | 29.95 | 262Aw | 
| 5 | 17.96 | 29.95 | 262Aq | 
| 5 | 29.95 | 38.36 | 262Aw | 
| 5 | 29.95 | 38.36 | 262Aq | 
| 5 | 38.36 | 45.80 | 262Aw | 
| 5 | 38.36 | 45.80 | 262Aq | 
| 5 | 45.80 | 52.75 | 262Aw | 
| 5 | 52.75 | 60.08 | 262Aw | 
| 5 | 60.08 | 66.16 | 262Aw | 
| 5 | 60.08 | 66.16 | 262Aq | 
| 33 | 0.00 | 8.02 | M262Ag | 
| 33 | 8.02 | 13.80 | M262Ag | 
| 33 | 13.80 | 14.79 | M262Ag | 
| 33 | 14.79 | 15.41 | M262Ag | 
| 33 | 15.41 | 15.75 | M262Ag | 
| 33 | 15.75 | 16.63 | M262Ag | 
| 33 | 16.63 | 17.13 | M262Ag | 
| 33 | 17.13 | 18.63 | M262Ag | 
| 33 | 18.63 | 24.34 | M262Ag | 
| 33 | 18.63 | 24.34 | M262Ad | 
| 33 | 24.34 | 29.02 | M262Ad | 
| 33 | 24.34 | 29.02 | 262Aq | 
| 33 | 29.02 | 35.96 | 262Aw | 
| 33 | 35.96 | 42.59 | 262Aw | 
| 33 | 42.59 | 50.42 | 262Aw | 
| 33 | 50.42 | 50.53 | 262Aw | 
| 33 | 50.53 | 51.69 | 262Aw | 
| 33 | 51.69 | 52.15 | 262Aw | 
| 33 | 52.15 | 57.73 | 262Aw | 
| 33 | 57.73 | 60.16 | 262Aw | 
| 33 | 60.16 | 68.92 | 262Aq | 
| 33 | 60.16 | 68.92 | 262At | 
| 33 | 60.16 | 68.92 | 262Aw | 
| 33 | 68.92 | 72.07 | 262At | 
| 41 | 0.00 | 2.03 | 262Au | 
| 41 | 2.03 | 6.08 | 262Au | 
| 41 | 6.08 | 10.11 | 262Au | 
| 41 | 10.11 | 12.10 | 262Au | 
| 41 | 12.10 | 14.10 | 262Au | 
| 41 | 14.10 | 16.60 | 262Au | 
| 41 | 16.60 | 19.11 | 262Au | 
| 41 | 19.11 | 20.08 | 262Au | 
| 41 | 20.08 | 21.08 | 262Au | 
| 41 | 20.08 | 21.08 | 262Ag | 
| 41 | 21.08 | 21.90 | 262Ag | 
| 41 | 21.90 | 23.76 | 262Ag | 
| 41 | 23.76 | 28.47 | 262Ag | 
| 41 | 28.47 | 29.46 | 262Ag | 
| 41 | 29.46 | 32.68 | 262Ag | 
| 41 | 32.68 | 33.25 | 262Ag | 
| 43 | 0.00 | 8.34 | 262Au | 
| 43 | 8.34 | 9.31 | 262Au | 
| 63 | 0.00 | 8.36 | M261Fc | 
| 63 | 0.00 | 8.36 | 262Ag | 
| 99 | 0.00 | 1.31 | 262Au | 
| 99 | 1.31 | 2.35 | 262Au | 
| 99 | 2.35 | 3.74 | 262Au | 
| 99 | 3.74 | 4.53 | 262Au | 
| 99 | 4.53 | 6.50 | 262Au | 
| 99 | 6.50 | 7.81 | 262Au | 
| 99 | 7.81 | 9.15 | 262Au | 
| 99 | 9.15 | 12.39 | 262Au | 
| 99 | 12.39 | 14.50 | 262Au | 
| 99 | 14.50 | 14.92 | 262Au | 
| 99 | 14.92 | 18.53 | 262Au | 
| 99 | 14.92 | 18.53 | 262Ag | 
| 99 | 18.53 | 19.55 | 262Ag | 
| 99 | 19.55 | 21.00 | 262Au | 
| 99 | 19.55 | 21.00 | 262Ag | 
| 99 | 21.00 | 23.29 | 262Ag | 
| 99 | 21.00 | 23.29 | 262Au | 
| 99 | 23.29 | 24.40 | 262Ag | 
| 99 | 24.40 | 26.54 | 262Ag | 
| 99 | 26.54 | 30.47 | 262Ag | 
| 99 | 30.47 | 31.59 | 262Ag | 
| 99 | 30.47 | 31.59 | 262Au | 
| 145 | 0.00 | 3.02 | 262Aq | 
| 145 | 0.00 | 3.02 | 262Aw | 
| 145 | 3.02 | 13.21 | 262Aw | 
| 145 | 13.21 | 20.28 | 262Aw | 
| 145 | 13.21 | 20.28 | 262Au | 
| 145 | 20.28 | 25.09 | 262Au | 
| 145 | 25.09 | 30.11 | 262Au | 
| 145 | 30.11 | 33.63 | 262Au | 
| 145 | 33.63 | 35.15 | 262Au | 
| 145 | 35.15 | 35.27 | 262Au | 
| 145 | 35.27 | 36.15 | 262Au | 
| 145 | 36.15 | 40.17 | 262Au | 
| 145 | 40.17 | 41.28 | 262Au | 
| 168 | 4.50 | 5.75 | 262Au | 
| 168 | 4.50 | 5.75 | 262Ag | 
| 168 | 5.75 | 7.50 | 262Au | 
| 168 | 7.50 | 8.75 | 262Au | 
| 168 | 8.75 | 9.92 | 262Au | 
| 168 | 9.92 | 11.18 | 262Au | 
| 168 | 9.92 | 11.18 | 262Ag | 
| 168 | 11.18 | 12.26 | 262Ag | 
| 168 | 12.26 | 17.97 | 262Ag | 
| 168 | 17.97 | 21.05 | 262Ag | 
| 168 | 20.70 | 21.08 | 262Ag | 
| 168 | 21.05 | 24.11 | M261Fc | 
| 168 | 21.05 | 24.11 | 262Ag | 
| 168 | 24.11 | 25.20 | M261Fc | 
| 168 | 25.20 | 32.44 | M261Fc | 
| 168 | 32.44 | 35.11 | M261Fc | 
| 168 | 32.44 | 35.11 | M261Ep | 
| 168 | 35.11 | 44.08 | M261Ep | 
| 168 | 44.08 | 49.73 | M261Ep | 
| 168 | 49.73 | 54.40 | M261Ep | 
| 168 | 54.40 | 61.13 | M261Ep | 
| 168 | 54.40 | 61.13 | M261Eq | 
| 168 | 61.13 | 70.67 | M261Eq | 
| 180 | 0.00 | 1.09 | 262Aw | 
| 180 | 0.00 | 4.76 | M261Ep | 
| 180 | 0.49 | 3.89 | 262Au | 
| 180 | 0.49 | 3.89 | 262Ag | 
| 180 | 1.09 | 1.42 | 262Aw | 
| 180 | 1.42 | 2.62 | 262Aw | 
| 180 | 1.42 | 2.62 | 262Au | 
| 180 | 2.62 | 7.83 | 262Au | 
| 180 | 4.76 | 14.10 | M261Ep | 
| 180 | 7.83 | 11.09 | 262Au | 
| 180 | 11.09 | 18.64 | 262Au | 
| 180 | 14.10 | 18.04 | M261Ep | 
| 180 | 18.04 | 25.85 | M261Ep | 
| 180 | 18.64 | 19.48 | 262Au | 
| 180 | 19.48 | 27.10 | 262Au | 
| 180 | 27.10 | 29.59 | 262Au | 
| 180 | 29.59 | 30.96 | 262Au | 
| 180 | 30.96 | 32.15 | 262Au | 
| 180 | 32.15 | 32.41 | 262Au | 
| 180 | 35.20 | 35.86 | 262Au | 
| 180 | 35.20 | 35.86 | 262Ag | 
| 180 | 35.86 | 36.26 | 262Au | 
| 180 | 35.86 | 36.26 | 262Ag | 
| 180 | 36.26 | 36.48 | 262Au | 
| 180 | 36.26 | 36.48 | 262Ag | 
| 180 | 36.48 | 37.22 | 262Au | 
| 180 | 36.48 | 37.22 | 262Ag | 
| 180 | 37.22 | 37.50 | 262Au | 
| 180 | 37.22 | 37.50 | 262Ag | 
| 180 | 37.50 | 37.65 | 262Au | 
| 180 | 37.50 | 37.65 | 262Ag | 
| 180 | 46.00 | 46.53 | 262Ag | 
| 180 | 46.00 | 46.53 | 262Au | 
| 180 | 46.53 | 48.05 | 262Au | 
| 180 | 48.05 | 49.01 | 262Au | 
| 180 | 49.01 | 50.00 | 262Au | 
| 180 | 49.01 | 50.00 | 262Ag | 
| 180 | 50.00 | 51.85 | 262Au | 
| 180 | 50.00 | 51.85 | 262Ag | 
| 180 | 51.85 | 56.21 | 262Ag | 
| 180 | 56.21 | 59.55 | 262Ag | 
| 180 | 56.21 | 59.55 | 262Au | 
| 180 | 59.55 | 62.09 | 262Au | 
| 180 | 62.09 | 72.17 | 262Au | 
| 180 | 62.09 | 72.17 | M261Fc | 
| 180 | 62.09 | 72.17 | 262Ag | 
| 180 | 72.17 | 79.32 | M261Fc | 
| 180 | 79.32 | 82.42 | M261Fc | 
| 180 | 82.42 | 93.99 | M261Ep | 
| 180 | 82.42 | 93.99 | M261Fc | 
| 198 | 0.00 | 2.04 | M262Ac | 
| 198 | 2.04 | 9.77 | M262Ac | 
| 198 | 9.77 | 12.33 | M262Ac | 
| 198 | 12.33 | 21.02 | M262Ad | 
| 198 | 12.33 | 21.02 | M262Ac | 
| 198 | 21.02 | 21.54 | M262Ad | 
| 198 | 21.02 | 21.54 | M262Ag | 
| 198 | 21.54 | 22.17 | M262Ag | 
| 198 | 22.17 | 22.45 | M262Ag | 
| 198 | 22.45 | 26.60 | M262Ad | 
| 198 | 22.45 | 26.60 | 262Aw | 
| 198 | 22.45 | 26.60 | 262Aq | 
| 198 | 26.60 | 28.43 | 262Aw | 
| 198 | 28.43 | 34.45 | 262Aw | 
| 198 | 34.45 | 42.52 | 262Aw | 
| 201 | 0.00 | 1.26 | 262Au | 
| 201 | 1.26 | 1.34 | 262Au | 
| 245 | 0.00 | 8.97 | M261Ep | 
| 245 | 0.00 | 8.97 | M261Fc | 
| 269 | 0.00 | 8.64 | 262Aw | 
| 269 | 0.00 | 8.64 | M262Ag | 
| 269 | 8.64 | 12.75 | 262Aw | 
| 269 | 12.75 | 24.76 | 262Aw | 
