TransPLANT Post-Mile EcoUnit Index
District 6 – TULARE
| Route | Begin PM | End PM | EcoUnit | 
|---|---|---|---|
| 0 | 0.00 | 6.30 | M261Fc | 
| 0 | 0.00 | 1.90 | M261Ep | 
| 0 | 0.00 | 6.30 | M261Ep | 
| 0 | 1.90 | 3.50 | M261Ep | 
| 0 | 6.30 | 14.60 | M261Eq | 
| 0 | 6.30 | 14.60 | M261Ep | 
| 0 | 14.60 | 21.20 | M261Eq | 
| 0 | 21.20 | 29.20 | M261Eq | 
| 0 | 29.20 | 32.60 | M261Ep | 
| 0 | 29.20 | 32.60 | M261Eq | 
| 0 | 32.60 | 41.20 | M261Eq | 
| 0 | 32.60 | 41.20 | M261Ep | 
| 0 | 41.20 | 43.90 | M261Ep | 
| 43 | 0.00 | 7.82 | 262Ay | 
| 43 | 0.00 | 7.82 | 262Av | 
| 43 | 7.82 | 9.90 | 262Av | 
| 43 | 9.90 | 17.10 | 262Av | 
| 43 | 17.10 | 21.93 | 262Av | 
| 43 | 21.93 | 22.70 | 262Av | 
| 63 | 0.00 | 1.98 | 262Au | 
| 63 | 0.00 | 0.45 | 262Au | 
| 63 | 0.00 | 1.02 | 262Au | 
| 63 | 1.02 | 2.01 | 262Au | 
| 63 | 1.35 | 3.33 | 262Au | 
| 63 | 1.51 | 1.98 | 262Au | 
| 63 | 2.01 | 4.02 | 262Au | 
| 63 | 4.02 | 5.76 | 262Au | 
| 63 | 5.76 | 6.01 | 262Au | 
| 63 | 6.01 | 7.97 | 262Au | 
| 63 | 7.97 | 8.32 | 262Au | 
| 63 | 8.32 | 9.09 | 262Au | 
| 63 | 9.09 | 9.43 | 262Au | 
| 63 | 9.43 | 10.20 | 262Au | 
| 63 | 10.20 | 10.60 | 262Au | 
| 63 | 10.60 | 10.77 | 262Au | 
| 63 | 10.77 | 13.22 | 262Au | 
| 63 | 13.22 | 20.28 | 262Au | 
| 63 | 13.22 | 20.28 | 262Ag | 
| 63 | 20.28 | 22.53 | 262Ag | 
| 63 | 22.53 | 25.03 | 262Ag | 
| 63 | 25.03 | 30.80 | M261Fc | 
| 63 | 25.03 | 30.80 | 262Ag | 
| 65 | 0.00 | 6.98 | 262Ag | 
| 65 | 6.98 | 16.14 | 262Ag | 
| 65 | 16.14 | 17.48 | 262Ag | 
| 65 | 17.48 | 18.17 | 262Ag | 
| 65 | 17.48 | 18.17 | 262Au | 
| 65 | 18.17 | 21.02 | 262Au | 
| 65 | 21.02 | 21.84 | 262Ag | 
| 65 | 21.02 | 21.84 | 262Au | 
| 65 | 21.84 | 28.97 | 262Ag | 
| 65 | 28.97 | 29.96 | 262Ag | 
| 65 | 29.96 | 30.35 | 262Ag | 
| 65 | 30.35 | 31.56 | 262Ag | 
| 65 | 31.56 | 36.60 | 262Ag | 
| 65 | 36.60 | 38.08 | 262Ag | 
| 65 | 36.60 | 38.08 | 262Au | 
| 65 | 38.08 | 39.59 | 262Ag | 
| 65 | 38.08 | 39.59 | 262Au | 
| 99 | 0.00 | 5.59 | 262Ay | 
| 99 | 5.59 | 7.17 | 262Ay | 
| 99 | 7.17 | 9.71 | 262Ay | 
| 99 | 7.17 | 9.71 | 262Au | 
| 99 | 9.71 | 12.70 | 262Au | 
| 99 | 12.70 | 15.10 | 262Au | 
| 99 | 15.10 | 18.43 | 262Au | 
| 99 | 18.43 | 23.49 | 262Au | 
| 99 | 23.49 | 25.01 | 262Au | 
| 99 | 25.01 | 27.60 | 262Au | 
| 99 | 27.60 | 29.57 | 262Au | 
| 99 | 29.57 | 33.34 | 262Au | 
| 99 | 33.34 | 37.00 | 262Au | 
| 99 | 37.00 | 38.77 | 262Au | 
| 99 | 38.77 | 41.13 | 262Au | 
| 99 | 41.13 | 48.68 | 262Au | 
| 99 | 48.68 | 52.67 | 262Au | 
| 99 | 52.67 | 53.38 | 262Au | 
| 99 | 53.38 | 53.91 | 262Au | 
| 137 | 0.00 | 1.86 | 262Au | 
| 137 | 1.86 | 10.62 | 262Au | 
| 137 | 10.62 | 13.28 | 262Au | 
| 137 | 13.28 | 14.27 | 262Au | 
| 137 | 14.27 | 15.38 | 262Au | 
| 137 | 15.38 | 15.78 | 262Au | 
| 137 | 15.78 | 16.63 | 262Au | 
| 137 | 16.63 | 18.06 | 262Au | 
| 137 | 18.06 | 18.41 | 262Au | 
| 137 | 18.41 | 20.46 | 262Au | 
| 137 | 20.46 | 27.40 | 262Ag | 
| 137 | 20.46 | 27.40 | 262Au | 
| 180 | 0.00 | 1.30 | M261Ep | 
| 190 | 0.00 | 9.47 | 262Au | 
| 190 | 9.47 | 14.69 | 262Au | 
| 190 | 14.69 | 15.09 | 262Au | 
| 190 | 15.09 | 18.45 | 262Au | 
| 190 | 18.45 | 19.03 | 262Au | 
| 190 | 19.03 | 22.55 | 262Au | 
| 190 | 19.03 | 22.55 | 262Ag | 
| 190 | 19.03 | 22.55 | M261Fc | 
| 190 | 22.55 | 32.58 | M261Fc | 
| 190 | 22.55 | 32.58 | 262Ag | 
| 190 | 32.58 | 33.77 | M261Fc | 
| 190 | 33.77 | 34.11 | M261Fc | 
| 190 | 34.11 | 44.00 | M261Fc | 
| 190 | 34.11 | 44.00 | M261Ep | 
| 190 | 44.00 | 47.70 | M261Ep | 
| 190 | 47.70 | 56.28 | M261Ep | 
| 190 | 47.70 | 56.28 | M261Eq | 
| 198 | 0.00 | 3.26 | 262Au | 
| 198 | 3.84 | 4.23 | 262Au | 
| 198 | 4.23 | 5.12 | 262Au | 
| 198 | 5.12 | 8.37 | 262Au | 
| 198 | 8.37 | 10.23 | 262Au | 
| 198 | 10.23 | 11.00 | 262Au | 
| 198 | 11.00 | 12.99 | 262Au | 
| 198 | 12.99 | 14.92 | 262Au | 
| 198 | 14.92 | 16.86 | 262Au | 
| 198 | 16.86 | 20.03 | 262Au | 
| 198 | 16.86 | 20.03 | 262Ag | 
| 198 | 20.03 | 27.20 | M261Fc | 
| 198 | 20.03 | 27.20 | 262Au | 
| 198 | 20.03 | 27.20 | 262Ag | 
| 198 | 27.20 | 36.18 | 262Ag | 
| 198 | 27.20 | 36.18 | M261Fc | 
| 198 | 27.20 | 36.18 | 262Au | 
| 198 | 36.18 | 38.76 | M261Fc | 
| 198 | 38.76 | 41.50 | M261Fc | 
| 198 | 41.50 | 42.62 | M261Fc | 
| 198 | 42.62 | 44.43 | M261Fc | 
| 201 | 0.00 | 1.40 | 262Au | 
| 201 | 1.40 | 7.95 | 262Au | 
| 201 | 1.40 | 7.95 | 262Ag | 
| 201 | 7.95 | 13.97 | 262Au | 
| 201 | 7.95 | 13.97 | 262Ag | 
| 201 | 13.97 | 16.03 | 262Ag | 
| 201 | 16.03 | 20.54 | 262Ag | 
| 201 | 20.54 | 23.98 | 262Ag | 
| 201 | 20.54 | 23.98 | M261Fc | 
| 216 | 0.00 | 0.99 | 262Au | 
| 216 | 0.99 | 2.00 | 262Au | 
| 216 | 2.00 | 6.01 | 262Au | 
| 216 | 6.01 | 10.75 | 262Ag | 
| 216 | 6.01 | 10.75 | 262Au | 
| 216 | 10.75 | 12.12 | 262Ag | 
| 216 | 12.12 | 14.04 | 262Ag | 
| 216 | 14.04 | 18.27 | 262Au | 
| 216 | 14.04 | 18.27 | 262Ag | 
| 245 | 0.00 | 6.01 | 262Au | 
| 245 | 0.00 | 6.01 | 262Ag | 
| 245 | 6.01 | 8.08 | 262Au | 
| 245 | 6.01 | 8.08 | 262Ag | 
| 245 | 8.08 | 12.00 | 262Ag | 
| 245 | 12.00 | 19.29 | M261Fc | 
| 245 | 12.00 | 19.29 | 262Ag | 
| 245 | 19.29 | 30.90 | M261Fc | 
| 245 | 30.90 | 33.03 | M261Fc | 
