TransPLANT Post-Mile EcoUnit Index
District 3 – YUBA
| Route | Begin PM | End PM | EcoUnit |
|---|---|---|---|
| 20 | 0.00 | 0.99 | 262Af |
| 20 | 0.00 | 0.99 | 262Ag |
| 20 | 0.99 | 1.47 | 262Ag |
| 20 | 1.47 | 1.98 | 262Af |
| 20 | 1.47 | 1.98 | 262Ag |
| 20 | 1.98 | 2.94 | 262Af |
| 20 | 2.94 | 3.39 | 262Af |
| 20 | 3.39 | 4.85 | 262Af |
| 20 | 4.85 | 7.89 | 262Af |
| 20 | 4.85 | 7.89 | 262Ag |
| 20 | 7.89 | 13.14 | M261Fb |
| 20 | 7.89 | 13.14 | 262Ag |
| 20 | 13.14 | 21.55 | M261Fb |
| 49 | 0.00 | 3.58 | M261Eg |
| 49 | 0.00 | 3.58 | M261Ef |
| 49 | 3.58 | 9.36 | M261Eg |
| 65 | 0.00 | 4.10 | 262Af |
| 65 | 0.00 | 4.10 | 262Ag |
| 65 | 4.10 | 7.89 | 262Ag |
| 65 | 7.89 | 9.28 | 262Ag |
| 70 | 0.00 | 5.06 | 262Ag |
| 70 | 0.00 | 5.06 | 262Af |
| 70 | 5.06 | 6.62 | 262Ag |
| 70 | 6.62 | 8.29 | 262Ag |
| 70 | 8.29 | 12.46 | 262Af |
| 70 | 8.29 | 12.46 | 262Ag |
| 70 | 12.46 | 13.08 | 262Ag |
| 70 | 12.46 | 13.08 | 262Af |
| 70 | 13.08 | 13.53 | 262Ag |
| 70 | 13.53 | 14.22 | 262Ag |
| 70 | 14.22 | 24.19 | 262Ag |
| 70 | 14.22 | 24.19 | 262Af |
