Seed Specification 5
Perennial Grassland
PLS/ft²
Specification Details
| Mix Type | PerGrass |
|---|---|
| Spec Notes | Pioneer species of a context Perennial Grassland assemblage |
Species Included
| Common Name | Scientific Name | LB/AC | PLS/SQFT | % PLS | Seed/LB | Lifeform | Duration | Legume | Pollinator Value | Benefits to Pollinators | Pollinators | Flowering Month | Height (ft.) | Commercially Available |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| California Brome | Bromus carinatus | 10 | 16 | 91.66 | 78375 | 10_TrueGrass | Perennial<3Yr | Yes | None Known | - | Wind | Feb-Mar | 1-5 | Yes |
| Blue Wildrye | Elymus glaucus | 10 | 19 | 80.61 | 100000 | 10_TrueGrass | Perennial<3Yr | Yes | None Known | - | Wind | May–Jul | 1-5 | Yes |
| Barley | Hordeum brachyantherum | 10 | 17 | 76.00 | 100000 | 10_TrueGrass | Perennial>3Yr | Yes | None Known | - | Wind | Jun–Jul | 2-3.3 | Yes |
| Beardless Wildrye | Elymus triticoides | 5 | 14 | 84.80 | 145800 | 10_TrueGrass | Perennial>3Yr | Yes | None Known | - | Wind | Jun-Jul | 2-4.3 | Yes |
| Purple Needlegrass | Stipa pulchra | 10 | 14 | 75.27 | 78375 | 10_TrueGrass | Perennial>3Yr | Yes | None Known | - | Wind | Mar–May | 3.3 | Yes |
