Seed Specification 15
Mixed Montane Pioneers
PLS/ft²
Specification Details
| Mix Type | AnnGrass--PerGrass / AnnForb--PerForb / Shrub |
|---|---|
| Spec Notes | Pioneer species of a context Montane assemblage |
Species Included
| Common Name | Scientific Name | LB/AC | PLS/SQFT | % PLS | Seed/LB | Lifeform | Duration | Legume | Pollinator Value | Benefits to Pollinators | Pollinators | Flowering Month | Height (ft.) | Commercially Available |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blue Wildrye | Elymus glaucus | 10 | 19 | 80.61 | 100000 | 10_TrueGrass | Perennial<3Yr | Yes | None Known | - | Wind | May–Jul | 1-5 | Yes |
| Western Yarrow | Achillea millefolium | 0 | 24 | 76.61 | 2700000 | 08_Forb | Perennial>3Yr | Yes | Very High | Adult Food; Larval Food; Nesting and Structure (Bees) | Native Bees; Bombus; Honey Bees; Beetles, Wasps, Flies; Moths; Butterflies; Nesting and Structure (Bees); Larval Host (Moth) | Apr-Aug | 1-3 | Yes |
| Giant Needlegrass | Stipa coronata | 10 | 19 | 81.00 | 100000 | 10_TrueGrass | Perennial>3Yr | Yes | - | - | - | Apr-Jun | 3.5-7 | Yes |
| California Brome | Bromus carinatus | 10 | 19 | 83.30 | 100000 | 10_TrueGrass | Perennial>3Yr | Yes | None Known | - | Wind | Feb-Mar | 1-5 | Yes |
| California Buckwheat | Eriogonum fasciculatum | 5 | 3 | 6.50 | 450000 | 02_Shrub | Perennial>3Yr | Yes | Very High | Adult Food; Larval Food | Native Bees; Bombus; Honey Bees; Beetles, Wasps, Flies; Moths; Butterflies; Larval Host (Butterfly); Larval Host (Moth) | Apr-Sep | 2-6.5 | Yes |
| California Matchweed | Gutierrezia californica | 1 | 20 | 25.00 | 3450000 | 03_SubShrub | Perennial>3Yr | Yes | Low | Larval Food | Larval Host (Moth) | May-Oct | 1-2 | Yes |
| Deerweed | Acmispon glaber | 2 | 12 | 82.93 | 315800 | 03_SubShrub | Perennial>3Yr | No | High | Adult Food; Larval Food | Native Bees; Bombus; Honey Bees; Larval Host (Butterfly); Larval Host (Moth) | Mar–Aug | 1.6-3 | Yes |
| Nodding Needlegrass | Nassella cernua | 5 | 22 | 96.50 | 200000 | 10_TrueGrass | Perennial>3Yr | Yes | None Known | - | Wind | Feb-Jul | 1.7-3.3 | Yes |
