Seed Specification 17
Wetland Reveg
PLS/ft²
Specification Details
| Mix Type | PerGrass-Sedge-Rush / Forb / Shrub |
|---|---|
| Spec Notes | Pioneer species of a context Wetland assemblage |
Species Included
| Common Name | Scientific Name | LB/AC | PLS/SQFT | % PLS | Seed/LB | Lifeform | Duration | Legume | Pollinator Value | Benefits to Pollinators | Pollinators | Flowering Month | Height (ft.) | Commercially Available |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toad Rush | Juncus bufonius | 0 | 83 | 72.00 | 20000000 | 11_Graminoid | Annual | Yes | None Known | - | Wind | Mar–May | 1 | Yes |
| Chaparral Broom | Baccharis pilularis | 1 | 2 | 2.52 | 2878334 | 02_Shrub | Perennial>3Yr | Yes | High | Adult Food; Larval Food | Native Bees; Honey Bees; Beetles, Wasps, Flies; Butterflies; Larval Host (Moth) | Sep-Jan | 1.5-10 | Yes |
| Santa Barbara Sedge | Carex barbarae | 1 | 8 | 64.00 | 550000 | 11_Graminoid | Perennial>3Yr | Yes | - | - | - | Jul-Aug | 1.5-3 | Yes |
| Baltic Rush | Juncus balticus | 0 | 22 | 63.00 | 3000000 | 11_Graminoid | Perennial>3Yr | Yes | - | - | - | May-Jun | 3 | Yes |
| Mexican Rush | Juncus mexicanus | 0 | 37 | 64.00 | 10000000 | 11_Graminoid | Perennial>3Yr | Yes | None Known | - | Wind | Mar–May | 0.3-2.5 | Yes |
| Beardless Wildrye | Elymus triticoides | 5 | 14 | 84.80 | 145800 | 10_TrueGrass | Perennial>3Yr | Yes | None Known | - | Wind | Jun-Jul | 2-4.3 | Yes |
